Titular — IRENE MELO FRANCO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | IRENE SUSANA DA SILVA MELO FRANCO |
| Nome na urna | IRENE MELO FRANCO |
| Partido | PV |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 52 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 468.326,65
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MARCA HONDA/FIT LX CVT, ANO 2017 | R$ 70.320,00 |
| Casa | 50.00% CASA RESIDENCIAL | R$ 364.100,37 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 2.178,41 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 313,77 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA | R$ 2.492,18 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 156,18 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 3,94 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF REF DI PLUS | R$ 3.531,49 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CAPITAL | R$ 975,91 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO BB CDB DI BANCO DO BRASIL | R$ 18.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LFT BANCO DO BRASIL | R$ 5.754,40 |
