Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de IOLANDO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA |
|---|
| Nome na urna | IOLANDO |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 57 |
|---|
| Ocupação | DEPUTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 523.342,84
Bens declarados por IOLANDO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 4.514,62 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 18.335,24 |
| Casa | CASA | R$ 500.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 492,98 |