Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de HUMBERTO KORIPACO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | HUMBERTO VALÊNCIO GOMES |
|---|
| Nome na urna | HUMBERTO KORIPACO |
|---|
| Partido | REDE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 43 |
|---|
| Ocupação | TÉCNICO EM AGRONOMIA E AGRIMENSURA |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 33.800,40
Bens declarados por HUMBERTO KORIPACO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO START 160 - FINANCIADA | R$ 33.800,40 |