Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de HILDER MONÇÃO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EVILDO MONCAO DA SILVA |
|---|
| Nome na urna | HILDER MONÇÃO |
|---|
| Partido | PSD |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 47 |
|---|
| Ocupação | JORNALISTA E REDATOR |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 882.084,00
Bens declarados por HILDER MONÇÃO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET EQUINOX, ANO 2022/2022 | R$ 132.084,00 |
| Casa | CASA | R$ 600.000,00 |