Titular — GUSTAVO TUTUCA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | GUSTAVO REIS FERREIRA |
| Nome na urna | GUSTAVO TUTUCA |
| Partido | PP |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 47 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 783.185,94
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL | R$ 278.897,90 |
| Quotas ou quinhões de capital | 20.000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA AZUL ENTRETENIMENTO. EVENTOS E PRODUCOES LTDA | R$ 20.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 50.000,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JOIAS DE FAMILIA DIVERSAS | R$ 47.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50.000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PROQUALITY ALOHA FIT ACADEMIAS LTDA | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO ITAU - RDB/CDB | R$ 90.306,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO PIRAI/RJ | R$ 203.588,33 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO CEF | R$ 43.383,32 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL - CADERNETA DE POUPANCA | R$ 0,39 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU - SALDO C/CORRENTE | R$ 10,00 |
