Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de GUILHERME TODESCHINI| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | GUILHERME BENEDETTO TODESCHINI |
|---|
| Nome na urna | GUILHERME TODESCHINI |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 40 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 214.088,01
Bens declarados por GUILHERME TODESCHINI| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO C6 | R$ 10.916,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 63.148,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | NUBANK | R$ 24,01 |
| Apartamento | 50% | R$ 140.000,00 |