Titular — GUILHERME DERRITE

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | GUILHERME MURARO DERRITE |
| Nome na urna | GUILHERME DERRITE |
| Partido | PP |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 42 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.021.196,05
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO REALIZADO PARA O SR FRANCISCO CARLOS LUCCHESSI DERRITE | R$ 232.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO CREDIT SUISSE AS | R$ 10.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TESOURO NACIONAL NTN-B | R$ 21.707,60 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA BANCO PLENO | R$ 11.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA CDB BANCO MASTER DE INVESTIMENTO | R$ 9.445,71 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO REALIZADO A SAMIR LISAK CPF: 215.104.938-83 | R$ 174.150,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE XP INVESTIMENTO CCTVM | R$ 570,54 |
| Outros bens imóveis | DOAÇÃO DE TERRENO DO CPF 206.800.748-72 | R$ 39.300,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA CDB PRE BANCO MASTER S.A. | R$ 39.618,73 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO REALIZADO PARA A SR MARIA TERESA MURARO DERRITE | R$ 232.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO AZ QUEST LOW FIF | R$ 5.232,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BB GABRIEL | R$ 28.435,68 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF | R$ 16.792,01 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BB GUSTAVO | R$ 31.930,54 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BB AGENCIA 3596 | R$ 464,39 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BB AGENCIA 5806 | R$ 10,00 |
| Terreno | 50% DA COMPRA DE TERRENO/FRACAO - ADQUIRIDO DE CNPJ 67.356.568/0001-10 | R$ 1.168.538,85 |


