Titular — GUIDO VILHAMOR

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | GUIDO WAGNER VILHAMOR JUNIOR |
| Nome na urna | GUIDO VILHAMOR |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | RENÚNCIA |
| Idade na data da posse | 45 |
| Ocupação | MÉDICO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 4.286.345,12
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CONTA CORRENTE | R$ 378.773,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BYD DOLPHIN GS 180EV ELETRICO | R$ 152.108,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 320.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | LR EVOQUE P250FF SE | R$ 380.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA A PREMIUMH | R$ 189.344,08 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | M.BENZ CLA200 AMG LINE | R$ 275.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA G.W. VILHAMOR JUNIOR | R$ 150.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO RESIDENCIAL RECANTO VERDE | R$ 322.501,70 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO CEF - GRUPO/COTA/VERSAO: 010036/2183-0 | R$ 15.120,00 |
| Construção | CONSTRUCAO EM ANDAMENTO SOB O TERRENO URBANO RESIDENCIAL RECANTO VERDE L16 | R$ 2.102.997,72 |
