Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de GUIDO SANTOS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JOSÉ GUIDO DO RÊGO SANTOS NETO |
|---|
| Nome na urna | GUIDO SANTOS |
|---|
| Partido | NOVO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 41 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 115.000,00
Bens declarados por GUIDO SANTOS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 70.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 45.000,00 |