Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de GU DO ESTRELA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | GUSTAVO HENRIQUE PINHEIRO SOUZA |
|---|
| Nome na urna | GU DO ESTRELA |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 28 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 135.729,64
Bens declarados por GU DO ESTRELA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | SALDO | R$ 729,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Triton hpe D MMC/L200 | R$ 135.000,00 |