Titular — GLEYDSON

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | GLEYDSON RESENDE DA SILVA |
| Nome na urna | GLEYDSON |
| Partido | MDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 43 |
| Ocupação | PRODUTOR AGROPECUÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.369.281,26
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Consórcio não contemplado | BANCO DO BRASIL | R$ 363.382,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX | R$ 450.000,00 |
| Consórcio não contemplado | BNDO CO BRASIL | R$ 256.430,53 |
| Consórcio não contemplado | BANCO BRADESCO | R$ 174.990,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX | R$ 450.000,00 |
| Consórcio não contemplado | BANCO DO BRASIL | R$ 58.177,50 |
| Consórcio não contemplado | BANCO DO BRASIL | R$ 556.308,48 |
| Consórcio não contemplado | BANCO DBRADESCO | R$ 59.992,00 |
