Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de GLEIDE ÂNGELO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | GLEIDE NASCIMENTO ÂNGELO |
|---|
| Nome na urna | GLEIDE ÂNGELO |
|---|
| Partido | PP |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 60 |
|---|
| Ocupação | DEPUTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 266.352,27
Bens declarados por GLEIDE ÂNGELO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES | R$ 13.251,78 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO CORDEIRO | R$ 250.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 3.100,49 |