Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de GILMAR JÚNIOR| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JOSE GILMAR COSTA DE SOUZA JUNIOR |
|---|
| Nome na urna | GILMAR JÚNIOR |
|---|
| Partido | PV |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 45 |
|---|
| Ocupação | ENFERMEIRO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 470.000,00
Bens declarados por GILMAR JÚNIOR| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Outros bens móveis | OUTROS BENS MÓVEIS - VEICULO | R$ 120.000,00 |
| Casa | CASA- NA RUA ENGENHEIRO ALVARO CELSO, N. 208, IMBIRIBEIRA, RECIFE-PE - 51710.050 | R$ 350.000,00 |