Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de GILMAR ANDRE| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | GILMAR ANDRE DOS SANTOS NEVES DE LAVOR |
|---|
| Nome na urna | GILMAR ANDRE |
|---|
| Partido | DEMOCRATA |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 44 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 253.000,00
Bens declarados por GILMAR ANDRE| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 40.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 5.000,00 |