Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de GERONILDO CARDOSO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | GERONIL CARDOSO DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | GERONILDO CARDOSO |
|---|
| Partido | MOBILIZA |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 57 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.000,00
Bens declarados por GERONILDO CARDOSO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO BIZ 125 ANO 2014 | R$ 3.000,00 |