Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de FRODO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | FABIO SILVA BEZERRA |
|---|
| Nome na urna | FRODO |
|---|
| Partido | PSTU |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 41 |
|---|
| Ocupação | TÉCNICO DE ELETRICIDADE, ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 335.529,22
Bens declarados por FRODO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAHA | R$ 12.000,00 |
| Casa | CHACARA EM INDAIATUBA | R$ 274.478,82 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL TOYOTA ETIOS | R$ 49.050,40 |