Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de FERNANDO MELO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | FERNANDO MELO DA COSTA |
|---|
| Nome na urna | FERNANDO MELO |
|---|
| Partido | PODE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 68 |
|---|
| Ocupação | ADVOGADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 817.000,00
Bens declarados por FERNANDO MELO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | CASA EM ALVENARIA | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA /COROLLA MODELO 2010 | R$ 67.000,00 |
| Outros bens imóveis | ÁREA RURAL DE 14 HECTARES | R$ 350.000,00 |