Titular — FERNANDO HENRIQUE

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA |
| Nome na urna | FERNANDO HENRIQUE |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 38 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 21.610,34
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros fundos | 7 COTAS DE INVESTIMENTO - NUINVEST | R$ 55,44 |
| Ouro, ativo financeiro | 50 QUANTIDADES DE COTAS DE INVESTIMENTO - NUINVEST | R$ 225,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM CDB NA NUINVEST | R$ 2.893,27 |
| Ouro, ativo financeiro | APLICAÇÃO NO BANCO INTER | R$ 190,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO, ADQUIRIDO DE CONDOMINIO MIRANTE RIVIERA | R$ 7.425,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO, LOCALIZADO NO CONDOMINIO MIRANTE RIVIERA | R$ 5.425,00 |
| Ouro, ativo financeiro | IDTVM TRIBUTADO NO BANCO INTER | R$ 600,00 |
| Ouro, ativo financeiro | COTAS HSHDEX - NUINVEST | R$ 500,00 |
| Ouro, ativo financeiro | APLICAÇÃO DE TESOURO RENDA NUINVEST | R$ 959,11 |
| Ouro, ativo financeiro | SALDO EM RDB NO NUBANK | R$ 1.928,52 |
| Ouro, ativo financeiro | SALDO CAPITAL CRESSOL | R$ 1.409,00 |
