Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de FERNANDA ALVINO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | FERNANDA KARLA GONCALVES DE MEIRELES ALVINO |
|---|
| Nome na urna | FERNANDA ALVINO |
|---|
| Partido | UNIÃO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 39 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 168.142,00
Bens declarados por FERNANDA ALVINO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | DINHEIRO EM CONTA POUPANÇA | R$ 1.142,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 152.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 15.000,00 |