Titular — FABIO DE OLIVEIRA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Nome na urna | FABIO DE OLIVEIRA |
| Partido | MDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 45 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.530.838,81
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOD TOYOTA BANDEIRANTE | R$ 17.048,00 |
| Construção | OBRA INACABADA SITUADA NA RUA MANOEL C. DE PROENÇA CUIABA MT | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOD MERCEDES BENS MOD C-180 | R$ 131.292,81 |
| Terreno | UM LOTE URBANO SITUADO NA RUA MANOEL C. DE PROENÇA CUIABA MT | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOD FORD 75 ANO 1979 | R$ 7.789,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL - EDIFICIO LUXEMBURGO LOCALIZADO EM CUIABA | R$ 541.028,44 |
| Terreno | TERRENO RUA ESPERIDIAO COSTA MARQUES POCONE MT | R$ 90.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO SITUADO NA AV BRASIL JD CUIABA CUIABA MT | R$ 30.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA SANTA CLARA LOCALIZADA EM POCONE | R$ 520.028,44 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE HILUX ANO 2012/2013 | R$ 91.369,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.283,12 |
