Titular — FABIANO GONÇALVES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | FABIANO GONÇALVES |
| Nome na urna | FABIANO GONÇALVES |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 52 |
| Ocupação | ECONOMISTA |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.581.757,53
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 600,01 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÃO | R$ 63,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS | R$ 2.400,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 34.753,19 |
| Terreno | TERRENO | R$ 21.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 895.280,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 28.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 84.052,90 |
| Outras participações societárias | COTAS | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 42.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 423.108,13 |
