Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de EVERALDO VIEIRA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EVERALDO VIEIRA CARDOSO DE JESUS |
|---|
| Nome na urna | EVERALDO VIEIRA |
|---|
| Partido | AVANTE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 43 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 63.880,00
Bens declarados por EVERALDO VIEIRA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Marca Hyundai, modelo HB20 1.0M Sense, ano de fabricação 2023, ano/modelo 2024, cor prata | R$ 63.880,00 |