Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de EVERALDO OLIVEIRA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EVERALDO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR |
|---|
| Nome na urna | EVERALDO OLIVEIRA |
|---|
| Partido | UP |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 27 |
|---|
| Ocupação | COMUNICÓLOGO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 570,53
Bens declarados por EVERALDO OLIVEIRA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 98,57 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA POUPANÇA | R$ 471,96 |