Titular — ERON GARCIA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ERON GASPAR DA SILVA GARCIA |
| Nome na urna | ERON GARCIA |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 52 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 777.546,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 27.500,00 |
| Construção | IMÓVEL | R$ 750.000,00 |
| Caderneta de poupança | CEF | R$ 46,00 |
