Titular — ERIK JULIO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ERIK JULIO FERNANDES CARVALHO |
| Nome na urna | ERIK JULIO |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 41 |
| Ocupação | OUTROS |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 18.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO FACTOR 2026 | R$ 18.000,00 |
