Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ENILDO MEIRA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ENILDO MEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
|---|
| Nome na urna | ENILDO MEIRA |
|---|
| Partido | REDE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 56 |
|---|
| Ocupação | ECONOMISTA |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 690.000,00
Bens declarados por ENILDO MEIRA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO RENEGADE 2026 | R$ 110.000,00 |
| Casa | CASA EM ALDEIA | R$ 280.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO AFLITOS | R$ 300.000,00 |