Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ENFERMEIRA MARILU| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARILU CAROLESKI DO PRADO |
|---|
| Nome na urna | ENFERMEIRA MARILU |
|---|
| Partido | PSB |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 50 |
|---|
| Ocupação | ENFERMEIRO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 104.982,15
Bens declarados por ENFERMEIRA MARILU| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA CEF | R$ 2.830,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 4.151,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Honda HR-V 2018 | R$ 98.000,00 |