Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ELIZABETH OLIVEIRA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARIA ELIZABETH DOS SANTOS OLIVEIRA |
|---|
| Nome na urna | ELIZABETH OLIVEIRA |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 63 |
|---|
| Ocupação | ADVOGADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 885.000,00
Bens declarados por ELIZABETH OLIVEIRA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 700.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA 0100046406 AGENCIA 3433 | R$ 5.000,00 |
| Terreno | TERRENO MEDINDO 10X30 ZONA URBANA | R$ 180.000,00 |