Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ELIAS DE JESUS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ELIAS DE JESUS |
|---|
| Nome na urna | ELIAS DE JESUS |
|---|
| Partido | AVANTE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 60 |
|---|
| Ocupação | MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 111,93
Bens declarados por ELIAS DE JESUS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS PICPAY | R$ 103,07 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDB NUBANK | R$ 8,86 |