Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de EGIDIO BECKHAUSER| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EGIDIO DA ROSA BECKHAUSER |
|---|
| Nome na urna | EGIDIO BECKHAUSER |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 50 |
|---|
| Ocupação | VEREADOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 348,51
Bens declarados por EGIDIO BECKHAUSER| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRASIL | R$ 0,08 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FÁCIL | R$ 348,43 |