Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de EDUARDO TORRES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CARLOS EDUARDO ANTUNES TÔRRES |
|---|
| Nome na urna | EDUARDO TORRES |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 42 |
|---|
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 219.500,00
Bens declarados por EDUARDO TORRES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS RENDA VÁRIAVEL | R$ 160.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO TIGUAN | R$ 56.000,00 |
| Casa | CASA COMPARTILHADA | R$ 3.500,00 |