Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de EDUARDO FURTADO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EDUARDO CORREA LIMA FURTADO |
|---|
| Nome na urna | EDUARDO FURTADO |
|---|
| Partido | PSB |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 55 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 536.639,80
Bens declarados por EDUARDO FURTADO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO CAIXA | R$ 226.639,80 |
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO CAIXA | R$ 310.000,00 |