Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de EDUARDO BRITO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
|---|
| Nome na urna | EDUARDO BRITO |
|---|
| Partido | PSB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 48 |
|---|
| Ocupação | MÉDICO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 347.474,31
Bens declarados por EDUARDO BRITO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | UMA CASA - MAMANGUAPE- PB | R$ 150.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO CAIXA FEDERAL | R$ 106.170,64 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA DO BANCO DO BRASIL | R$ 91.303,67 |