Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de EDUARDO BATISTA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | LUIZ EDUARDO SOUSA DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | EDUARDO BATISTA |
|---|
| Partido | AVANTE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 68 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 103.765,71
Bens declarados por EDUARDO BATISTA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | Caderneta de poupança - Banco do Brasil - Poupança Ouro -Variação 51 | R$ 103.169,89 |
| Caderneta de poupança | Caderneta de poupança - Banco do Brasil - Poupança Ouro- Variação 1 | R$ 5,55 |
| Caderneta de poupança | Caderneta de poupança - Caixa Econômica Federal | R$ 590,27 |