Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de EDU SAMBISTA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EDUARDO DE PAULA RODRIGUES |
|---|
| Nome na urna | EDU SAMBISTA |
|---|
| Partido | PODE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 52 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 153.952,63
Bens declarados por EDU SAMBISTA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO ITAU | R$ 7.917,91 |
| Casa | CASA | R$ 85.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 61.034,72 |