Titular — EDSON GIRIBONI

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI |
| Nome na urna | EDSON GIRIBONI |
| Partido | UNIÃO |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 74 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.861.010,08
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPETININGA/SP | R$ 2.000.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL NO BANCO BRADESCO | R$ 452.864,77 |
| Quotas ou quinhões de capital | 15,78% DE QUOTA DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA | R$ 258.970,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO HONDA CIVIC ANO/MODELO: 2012/2012 | R$ 63.851,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BRADESCO | R$ 1.441,45 |
| Quotas ou quinhões de capital | 13,63% DE QUOTA DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA | R$ 13.630,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CDB-DI NO BANCO BRADESCO | R$ 30.374,82 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 1.278,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | 0,5% DE QUOTA DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA | R$ 3.600,00 |
