Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de EDNA GOMES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EDNA GOMES DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | EDNA GOMES |
|---|
| Partido | NOVO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 65 |
|---|
| Ocupação | CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, TÍTULOS E VALORES |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 340.000,00
Bens declarados por EDNA GOMES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 40.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 300.000,00 |