Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de EDGARD RODRIGUES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EDGARD RODRIGUES DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | EDGARD RODRIGUES |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 38 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 160.000,00
Bens declarados por EDGARD RODRIGUES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 CARROS | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 MOTOCICLETAS | R$ 60.000,00 |