Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de DRA. AMANDA PINHEIRO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | AMANDA MARTINS PINHEIRO |
|---|
| Nome na urna | DRA. AMANDA PINHEIRO |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 41 |
|---|
| Ocupação | ADVOGADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.873,49
Bens declarados por DRA. AMANDA PINHEIRO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 158,42 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.339,16 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 375,91 |