Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de DRA. AIDIL BAHIANA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | AIDIL MAURA BAHIANA DA SILVA |
|---|
| Nome na urna | DRA. AIDIL BAHIANA |
|---|
| Partido | UNIÃO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 61 |
|---|
| Ocupação | MÉDICO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 75.000,00
Bens declarados por DRA. AIDIL BAHIANA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Quotas ou quinhões de capital | 25.000 QUOTAS DE 1,00. | R$ 25.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50.000 QUOTAS DE 1,00 | R$ 50.000,00 |