Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de DR. RICARDO VETERINÁRIO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RICARDO GUEDES CORRÊA |
|---|
| Nome na urna | DR. RICARDO VETERINÁRIO |
|---|
| Partido | NOVO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 30 |
|---|
| Ocupação | VETERINÁRIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 416.329,80
Bens declarados por DR. RICARDO VETERINÁRIO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 194.503,20 |
| Terreno | TERRENO | R$ 213.047,60 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL DE PASSEIO | R$ 8.779,00 |