Titular — DR. PAULO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | PAULO VALDIR FERREIRA |
| Nome na urna | DR. PAULO |
| Partido | UNIÃO |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 55 |
| Ocupação | MÉDICO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.527.130,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 675.000,00 |
| Terreno | SITIO | R$ 782.130,00 |
| Terreno | TERRA | R$ 70.000,00 |
