Titular — DR MAURO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ANTONIO MAURO DA COSTA |
| Nome na urna | DR MAURO |
| Partido | PSDB |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 50 |
| Ocupação | MÉDICO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 629.493,44
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO 2020/2021 | R$ 160.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RF BANCO DO BRASIL | R$ 222,96 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO EM CONTA CORRENTE BRASILPREV VGBL | R$ 6.388,36 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO 2023/2024 | R$ 175.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 64.738,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO 2019/2020 | R$ 143.674,58 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB CDB RENDE FACIL BANCO DO BRASIL | R$ 3.227,46 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO EM RENDA FIXA CDB BANCO BRADESCO | R$ 76.241,45 |
