Titular — DR. MARCUS KALUME

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MARCUS VINICIUS MALHEIROS KALUME |
| Nome na urna | DR. MARCUS KALUME |
| Partido | PT |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 41 |
| Ocupação | MÉDICO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.207.658,28
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL DA UNICRED PIAUI CNPJ 03.128.973/0001.07 | R$ 5.631,88 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/MF-00360305000104 | R$ 34.636,47 |
| Outros fundos | BRASILPREV VGBL CNPJ/MF-27.665.207/0001-31 | R$ 4.605,33 |
| Casa | UMA CASA SITO RUA MARINHO DE QUEIROZ FLORIANO-PIAUI | R$ 580.374,59 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE EM MOEDA NACIONAL | R$ 125.000,00 |
| Consórcio não contemplado | 09 CONSORCIOS DE AUTOMOVEIS BANCO DO BRASIL | R$ 21.757,68 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA CLINICOR CNPJ/MF 19.079.313/0001-05 | R$ 40.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO DOBRASIL | R$ 0,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/MF-00360305000104 | R$ 120,70 |
| Outros fundos | APLICACAO FINANCEIRA PICPAY CNPJ/MF-09.516.419/0001-75 | R$ 4.530,73 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO I/TOYOTA HILUX SWSRXA4RD, ANO 2024/2025, ADQ EM 27/11/2024 DA NEWLAND, | R$ 391.000,00 |
