Titular — DR. MARCELO QUEIROGA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| Nome na urna | DR. MARCELO QUEIROGA |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 61 |
| Ocupação | MÉDICO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 477.662,47
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 4.812,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO COROLA | R$ 175.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NA C.E.F | R$ 4.376,12 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NO ITAÚ | R$ 251,59 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NA SICRED | R$ 47,59 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS | R$ 22.089,92 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM CDB NO BANCO DO BRASIL | R$ 18.212,05 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITAL SOCIAL - CARDIOCENTER | R$ 10.875,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO BMW | R$ 74.161,70 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL | R$ 5.825,21 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITAL SOCIAL - UNICRED JP | R$ 11.650,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO | R$ 150.360,80 |
