Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de DR. JOSÉ RIBEIRO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JOSE RIBEIRO FILHO |
|---|
| Nome na urna | DR. JOSÉ RIBEIRO |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 85 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 70.324,64
Bens declarados por DR. JOSÉ RIBEIRO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 66.844,24 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 333,57 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 3.146,83 |