Titular — DR. JOÃO FERRAZ

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | JOÃO FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA FERRAZ |
| Nome na urna | DR. JOÃO FERRAZ |
| Partido | PODE |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 47 |
| Ocupação | MÉDICO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 171.138,96
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 57.046,32 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 57.046,32 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 57.046,32 |
