Titular — DR. GARRIDO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MARCOS CESAR GARRIDO |
| Nome na urna | DR. GARRIDO |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 65 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 715.770,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO PLENURA MG QUADRA 07 LOTE 13 | R$ 78.000,00 |
| Casa | CASA EM ARARAQUARA | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KWID PLACA GFV9F43 ANO 2023 | R$ 70.000,00 |
| Terreno | TERRENO PLENURA MG QUADRA 07 LOTE 15 | R$ 78.000,00 |
| Terreno | 27,5% DE UM TERRRENO | R$ 68.850,00 |
| Terreno | 27,5% TERRENO LOTE H JOAOA GURGEL | R$ 69.850,00 |
| Terreno | LOTE 3 QUADRA I - AVARE | R$ 20.000,00 |
| Outros fundos | INVESTIMENTOS | R$ 166.070,00 |
| Título de clube e assemelhado | COTA CLUBE DE PESCA | R$ 15.000,00 |
