Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de DOUGLAS GOMES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | DOUGLAS DE SOUZA GOMES |
|---|
| Nome na urna | DOUGLAS GOMES |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 37 |
|---|
| Ocupação | VEREADOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 71.641,22
Bens declarados por DOUGLAS GOMES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ¿ VEÍCULO AUTOMOTOR: HONDA FIT, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2015 | R$ 61.996,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE (MOEDA NACIONAL): | R$ 9.645,22 |