Titular — DOUGLAS DO TIO JOÃO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DOUGLAS VIVANCO MARINO DE SOUZA |
| Nome na urna | DOUGLAS DO TIO JOÃO |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 37 |
| Ocupação | COMERCIANTE |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 178.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE | R$ 60.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% | R$ 118.000,00 |
